会社設立プロネット…登録状況
相続手続・遺産相続遺言贈与・相続対策事業承継・相続税対策債務整理・クレラサ企業再生・清算破産事業経営・会計法務会社設立・起業独立土地活用・建築設計借地借家・権利調整資産運用・FP保険確定申告・記帳代行

会社設立プロネット  会社設立・起業独立のプロを検索

TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

登録者による登録をそのまま公開しており、内容確認はしていません。ご了承いただき自己責任で利用下さい。登録も利用も無料。

会社設立プロネット…登録状況

それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます
  登録数   登録数   登録数   登録数
北海道 4 千葉県 9 和歌山県 3 徳島県 3
青森県 0 東京都 31 福井県 1 愛媛県 1
秋田県 2 神奈川県 6 滋賀県 2 高知県 0
岩手県 0 山梨県 1 京都府 1 福岡県 10
宮城県 6 長野県 2 大阪府 17 佐賀県 0
山形県 7 岐阜県 9 兵庫県 9 大分県 5
福島県 5 富山県 3 岡山県 5 熊本県 3
栃木県 3 石川県 1 鳥取県 0 宮崎県 2
新潟県 5 静岡県 5 島根県 0 長崎県 5
群馬県 5 愛知県 16 広島県 7 鹿児島県 4
埼玉県 9 三重県 3 山口県 1 沖縄県 2
茨城県 4 奈良県 2 香川県 3 合計
222

会社設立プロネット 登録者の状況
項目 全体 男性 女性
男女比 222 215 97% 7 3%
平均年齢 55歳 55歳 48歳
20代 1 0% 1 0% 0 0%
30代 6 2% 5 2% 1 0%
40代 56 24% 53 23% 3 1%
50代 89 39% 86 38% 3 1%
60代 42 18% 42 18% 0 0%
70代以上 27 12% 27 12% 0 0%
会社設立・起業独立の業務の経験年数
平均年数 25年 25年 18年
5年未満 3 1% 3 1% 0 0%
5年以上 219 98% 212 95% 7 3%
10年未満 9 3% 8 3% 1 0%
10年以上 213 95% 207 93% 6 2%
立場別
事務所会社の代表者 206 92% 201 90% 5 2%
事務所会社の共同代表者 6 2% 6 2% 0 0%
事務所会社の総合相談窓口 3 1% 2 0% 1 0%
事務所会社のマネージャー 0 0% 0 0% 0 0%
事務所会社の実務専門家 7 3% 6 2% 1 0%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

得意分野別・業務別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
会社設立・起業独立 得意分野別
事業開始手続き 145 65% 141 63% 4 1%
会社設立手続き 199 89% 194 87% 5 2%
会計支援・決算手続 81 36% 80 36% 1 0%
記帳代行・給与計算 101 45% 99 44% 2 0%
税務申告・節第対策 60 27% 60 27% 0 0%
就業規則・賃金制度 54 24% 51 22% 3 1%
社会保険・労働保険 37 16% 35 15% 2 0%
フランチャイズビジネス 14 6% 14 6% 0 0%
助成金・公的補助金申請 75 33% 72 32% 3 1%
IT・システム導入 39 17% 39 17% 0 0%
ホームページ作成 40 18% 40 18% 0 0%
商業登記 66 29% 65 29% 1 0%
特許・実用新案・商標権 14 6% 14 6% 0 0%
特殊な某分野 33 14% 32 14% 1 0%
会社設立・起業独立 業務別
初回相談無料 142 63% 137 61% 5 2%
初回相談1時間5250円以下 43 19% 42 18% 1 0%
メール相談可 160 72% 156 70% 4 1%
電話相談可 145 65% 141 63% 4 1%
出張相談可 159 71% 155 69% 4 1%
地方出張可 96 43% 93 41% 3 1%
顧問契約可 151 68% 149 67% 2 0%
セカンドオピニオン 77 34% 76 34% 1 0%
ワンストップサービス 122 54% 120 54% 2 0%
報酬分割払可 46 20% 43 19% 3 1%
セミナー講演可 72 32% 70 31% 2 0%
原稿執筆可 60 27% 59 26% 1 0%
土曜日対応可 168 75% 165 74% 3 1%
日曜日対応可 139 62% 137 61% 2 0%
18時以降対応可 144 64% 140 63% 4 1%
1営業日内に対応 43 19% 43 19% 0 0%
社外取締役監査役可 34 15% 34 15% 0 0%
ベンチャーに実績 60 27% 60 27% 0 0%
中小企業に実績 116 52% 114 51% 2 0%
特定業界に実績 25 11% 24 10% 1 0%
IT・システムに実績 31 13% 31 13% 0 0%
国際業務に実績 20 9% 20 9% 0 0%
個人小規模業者歓迎 105 47% 103 46% 2 0%
英語対応可 19 8% 19 8% 0 0%
中国語対応可 10 4% 10 4% 0 0%
韓国語朝鮮語対応可 6 2% 6 2% 0 0%
スペイン語対応可 2 0% 2 0% 0 0%
ポルトガル語対応可 2 0% 2 0% 0 0%
他外国語対応 7 3% 7 3% 0 0%
その他特殊な某対応 17 7% 15 6% 2 0%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

保有資格別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
会社設立・起業独立 保有資格別
弁護士 6 2% 6 2% 0 0%
司法書士 46 20% 45 20% 1 0%
行政書士 135 60% 130 58% 5 2%
公認会計士 15 6% 15 6% 0 0%
税理士 57 25% 57 25% 0 0%
中小企業診断士 4 1% 4 1% 0 0%
社会保険労務士(社労士) 28 12% 27 12% 1 0%
弁理士 7 3% 7 3% 0 0%
不動産鑑定士 2 0% 2 0% 0 0%
不動産コンサルティング技能登録者 3 1% 3 1% 0 0%
宅地建物取引主任者 52 23% 50 22% 2 0%
ビル経営管理士 2 0% 2 0% 0 0%
マンション管理士 7 3% 7 3% 0 0%
測量士 5 2% 5 2% 0 0%
土地家屋調査士 7 3% 7 3% 0 0%
一級建築士 4 1% 4 1% 0 0%
一級FP技能士 13 5% 12 5% 1 0%
証券アナリスト 3 1% 3 1% 0 0%
システムアナリスト 3 1% 3 1% 0 0%
上級システムアドミニストレータ 2 0% 2 0% 0 0%
その他の某資格 38 17% 37 16% 1 0%

会社設立プロネット…都道府県別

北海道

青森県

秋田県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

栃木県

新潟県

群馬県

埼玉県

茨城県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

岐阜県

富山県

石川県

静岡県

愛知県

三重県

奈良県

和歌山県

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

岡山県

鳥取県

島根県

広島県

山口県

香川県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

大分県

熊本県

宮崎県

長崎県

鹿児島県

沖縄県

 

会社設立プロネット…得意分野別

事業開始

会社設立

会計決算

記帳代行

税務申告

就業規則

社会保険

フランチャイズ

助成金

ITシステム

ホームページ

商業登記

特許商標権

特殊分野

 

会社設立プロネット…業務特徴

相談無料

相談5千円

メール相談

電話相談

出張相談

地方出張

顧問契約

セカンドオピニオン

ワンストップ

報酬分割払

セミナー講師

原稿執筆

土曜日可

日曜日可

夜間対応

翌日対応

取締役可

ベンチャー

中小企業

特定業界

ITシステム

国際業務

個人歓迎

英語対応

中国語

韓国朝鮮語

スペイン語

ポルトガル語

他外国語

特殊対応

 

 

会社設立プロネット…保有資格

弁護士

司法書士

行政書士

公認会計士

税理士

中小企業診断士

社会保険労務士

弁理士

不動産鑑定士

不動産コンサル

宅建主任者

ビル経営管理士

マンション管理士

測量士

土地家屋調査士

一級建築士

一級FP技能士

証券アナリスト

シスアナ

上級シスアド

運営会社 | 利用規約 | プライバシーポリシー